
Panel Solar ETFE
Descripción: Paneles solares laminados ETFE de alto rendimiento para entornos exigentes.
Aplicaciones Clave: Sistemas de seguimiento solar, energía fuera de red, IoT industrial.
Solicitar Presupuesto →Specifications — ETFE Solar Panel
Available in multiple standard sizes with custom options available
| Modelo | GEN72-45EF | GEN80-60EF | GEN90-60EF | GEN112-72EF | GEN115-115EF | GEN140-60EF | GEN200-30EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drawing Photo (Front) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Electrical Parameters | |||||||
| Max Power (Pm) | 0.5W | 0.72W | 0.75W | 0.91W | 1.9W | 1W | 0.9W |
| Cell Efficiency | >20% | >20% | >20% | >20% | >20% | >20% | >20% |
| Cells | 12 cells | 6 cells | 4 cells | 8 cells | 30 cells | 10 cells | 6 cells |
| Vmp | 6V | 4V | 4V | 6V | 3V | 4V | 6V |
| Imp | 80mA | 180mA | 180mA | 150mA | 630mA | 250mA | 150mA |
| Voc | 7.2V | 4.8V | 4.8V | 7.2V | 3.6V | 4.8V | 7.2V |
| Isc | 90mA | 200mA | 200mA | 170mA | 700mA | 270mA | 180mA |
| Mechanical Parameters | |||||||
| Dimension (mm) | 72×45×2.5 | 80×60×2.5 | 90×60×2.5 | 112×72×2.5 | 115×115×2.5 | 140×60×2.5 | 200×30×2.5 |
| Tamaño de la Célula | 19×19mm | ||||||
| Peso | 0.08kg | 0.09kg | 0.1kg | 0.15kg | 0.2kg | 0.12kg | 0.1kg |
| Medio Ambiente y Certificación | |||||||
| Tensión Máx. del Sistema | 600V DC (IEC) | ||||||
| Tolerance | ±3% | ||||||
| Operating Temp | -40℃~+85℃ | ||||||
| Color | White/Black | ||||||
| Warranty | 1 Año | ||||||
* Custom sizes, voltages, and connectors available upon request. Contact us for OEM/ODM solutions.
Aplicaciones
Sistemas de Seguimiento Solar
Paneles solares ETFE alimentan sistemas de control de seguidores solares.
Seguimiento de Contenedores y GPS
Paneles ETFE alimentan dispositivos de rastreo y comunicación.
IoT Industrial y Marino
Paneles ETFE resistentes a corrosión para limpiadores de piscinas.
Features
Beneficios del panel solar ETFE

Material ETFE Premium
Fabricado con película ETFE japonesa AGC; certificado CA CP65 y RoHS.

Bajo Mantenimiento
Resistente a corrosión y manchas con superficie autolimpiante.

Construido para Durar
Hasta 3,0 mm de espesor, durabilidad superior.










