
ETFE-Solarmodul
Beschreibung: Hochleistungs-ETFE-laminierte Solarmodule für anspruchsvolle Umgebungen. Langlebig, effizient und für OEM-Projekte anpassbar. ETFE ist ein hochfestes Fluorpolymer, das korrosions- und schmutzabweisend ist und eine antihaftbeschichtete, selbstreinigende Oberfläche bietet.
Hauptanwendungen: Solar-Nachführsysteme, netzunabhängige Stromversorgung, industrielles IoT, Fernüberwachungsstationen, Schifffahrt und raue Umgebungen.
Angebot anfordern →Spezifikationen — ETFE-Solarmodul
In mehreren Standardgrößen mit kundenspezifischen Optionen erhältlich
| Modell | GEN72-45EF | GEN80-60EF | GEN90-60EF | GEN112-72EF | GEN115-115EF | GEN140-60EF | GEN200-30EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeichnung (Vorderseite) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Elektrische Parameter | |||||||
| Max. Leistung (Pm) | 0.5W | 0.72W | 0.75W | 0.91W | 1.9W | 1W | 0.9W |
| Zellenwirkungsgrad | >20% | >20% | >20% | >20% | >20% | >20% | >20% |
| Zellen | 12 cells | 6 cells | 4 cells | 8 cells | 30 cells | 10 cells | 6 cells |
| Vmp | 6V | 4V | 4V | 6V | 3V | 4V | 6V |
| Imp | 80mA | 180mA | 180mA | 150mA | 630mA | 250mA | 150mA |
| Voc | 7.2V | 4.8V | 4.8V | 7.2V | 3.6V | 4.8V | 7.2V |
| Isc | 90mA | 200mA | 200mA | 170mA | 700mA | 270mA | 180mA |
| Mechanische Parameter | |||||||
| Abmessungen (mm) | 72×45×2.5 | 80×60×2.5 | 90×60×2.5 | 112×72×2.5 | 115×115×2.5 | 140×60×2.5 | 200×30×2.5 |
| Zellengröße | 19×19mm | ||||||
| Gewicht | 0.08kg | 0.09kg | 0.1kg | 0.15kg | 0.2kg | 0.12kg | 0.1kg |
| Umwelt & Zertifizierung | |||||||
| Max. Systemspannung | 600V DC (IEC) | ||||||
| Toleranz | ±3% | ||||||
| Betriebstemperatur | -40℃~+85℃ | ||||||
| Farbe | Weiß/Schwarz | ||||||
| Garantie | 1 Jahr | ||||||
* Kundenspezifische Größen, Spannungen und Anschlüsse auf Anfrage erhältlich. Kontaktieren Sie uns für OEM/ODM-Lösungen.
Anwendungen
Solar-Nachführsysteme
ETFE-Solarmodule versorgen Solar-Nachführsysteme mit Energie und liefern zuverlässigen Strom für motorisierte Nachführmechanismen in Solarparks.
Container- & GPS-Tracking
ETFE-Module betreiben fortschrittliche Tracking- und Kommunikationsgeräte für Container, Schiffe, Anhänger, Bojen und Lastkähne mit Selbstladetechnologie.
Industrielles IoT & Marine
Korrosionsbeständige ETFE-Module sind ideal für Poolreiniger, Schiffsausrüstung und industrielle IoT-Geräte, die aggressiven Chemikalien ausgesetzt sind.
Eigenschaften
Vorteile des ETFE-Solarmoduls

Hochwertiges ETFE-Material
Hergestellt mit japanischer AGC-ETFE-Folie; CA CP65- und RoHS-zertifiziert für höchste Qualitäts- und Sicherheitsstandards.

Geringer Wartungsaufwand
Korrosions- und schmutzabweisend mit einer antihaftbeschichteten, selbstreinigenden Oberfläche, die den Wartungsaufwand in rauen Umgebungen reduziert.

Für Langlebigkeit gebaut
Bis zu 3,0 mm dick und bietet überragende Beständigkeit gegen Umweltverschmutzung, Chemikalien und extreme Temperaturen.
Angebot anfordern
Holen Sie sich hier das kostengünstige und qualitativ hochwertige ETFE-Solarmodul
Angebot anfordern →









