
Serie EHD — Inversor de fase dividida (HV)
Descripción: La serie EHD es un inversor de almacenamiento de energía conectado a red de fase dividida y alta tensión que admite carga solar flexible, generador y red, con modos de operación conectado a red, off-grid y respaldo. Disponible en modelos de 6kW, 8kW, 10kW y 12kW.
Aplicaciones principales: Sistemas de batería LiFePO₄ de alta tensión, almacenamiento solar residencial, energía de respaldo comercial, optimización off-grid y de autoconsumo.
Solicitar presupuesto →Especificaciones
EHD-Serie — 6kW / 8kW / 10kW / 12kW
| Parámetro | EHD6K | EHD8K | EHD10K | EHD12K |
|---|---|---|---|---|
| Batería (DC) | ||||
| Tipo de batería | Litio | |||
| Rango de voltaje | 85 – 480V | |||
| Tensión nominal | 310V | |||
| Máx. corriente de carga/descarga | 50A | |||
| Entrada PV (DC) | ||||
| Máx. potencia de entrada | 9,000W | 12,000W | 15,000W | 18,000W |
| Máx. voltaje de entrada | 580V | |||
| Tensión de arranque | 100V | |||
| Tensión nominal de entrada | 360V | |||
| Rango de voltaje MPPT | 90 – 550V | |||
| Rastreadores MPPT | 3 | 4 | ||
| Máx. corriente por MPPT | 16A | |||
| Entrada de generador (AC) | ||||
| Potencia nominal de entrada | 6,000VA | 8,000VA | 10,000VA | 12,000VA |
| Tensión nominal | L1/L2/N/PE 120/240V | |||
| Frecuencia nominal | 50/60Hz | |||
| Salida AC (conectada a red) | ||||
| Máx. potencia aparente | 6,000VA | 8,000VA | 10,000VA | 12,000VA |
| Tensión nominal | L1/L2/N/PE 120/240V (208V 2/3 phase) | |||
| THDi | < 3% | |||
| Factor de potencia | ≈1 (0.8 adelantado ~ 0.8 atrasado ajustable) | |||
| General | ||||
| Máx. eficiencia | 97.56% | 97.66% | 97.72% | 97.75% |
| Enfriamiento | Convección natural (sin ventilador) | |||
| Ruido | < 35dB | |||
| Carcasa | NEMA 3R | |||
| Temp. de operación | -30°C ~ +60°C | |||
| Altitud | 4,000m (>2,000m reducción) | |||
| Dimensiones (mm) | 238 × 513 × 737 | |||
| Peso | 45 kg | |||
| Pérdida en espera | < 20W | |||
*Especificaciones sujetas a cambios. Contáctenos para personalización OEM/ODM.
Características
Arquitectura de alta tensión diseñada para rendimiento y fiabilidad
Enfriamiento natural sin ventilador
Convección natural sin ruido <35dB. Perfecto para interiores y entornos sensibles al ruido.
Múltiples rastreadores MPPT
Múltiples MPPT con 16A por string para diseños de techo complejos. Admite hasta 18.000W de entrada DC (150% de sobredimensionamiento).
Transferencia a nivel UPS
Transferencia de red a batería <10ms. Admite carga desequilibrada al 100% para verdadera energía de respaldo de fase dividida.
Amplio rango de temperatura
Operación de -30°C a +60°C. Rendimiento completo hasta 4.000m de altitud. Diseñado para climas adversos.
Hasta 6 unidades en paralelo
Escale de 12kW a 72kW paralelizando hasta 6 unidades. Ideal para expandir sistemas comerciales.
Protección integral
Anti-retroalimentación, protección contra sobretensiones, AFCI (opcional) y RSD (opcional) para cumplimiento normativo.
Solicitar presupuesto
Obtenga el inversor de alta tensión EHD rentable y de calidad desde aquí
Solicitar Presupuesto →
