
Panel Solar Flexible
Descripción: Nuestros paneles solares flexibles: alternativa revolucionaria a paneles rígidos.
Aplicaciones Clave: RV, barcos, carros de golf, vehículos eléctricos, superficies irregulares.
Solicitar Presupuesto →Specifications — Flexible Solar Panel
Disponible en 7 clasificaciones de potencia de 45W a 170W
| Modelo | GEN-MN-45W | GEN-MN-70W | GEN-MN-80W | GEN-MN-100W | GEN-MN-115W | GEN-MN-140W | GEN-MN-170W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drawing Photo (Front) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Electrical Parameters | |||||||
| Max Power (Pm) | 45W | 70W | 80W | 100W | 115W | 140W | 170W |
| Cell Efficiency | >22% | >22% | >22% | >22% | >22% | >22% | >22% |
| Cells | 2×16 | 3×12 | 2×18 | 3×12 | 3×18 | 3×18 | 3×24 |
| Vmp | 8V | 8.3V | 8.8V | 11.6V | 11.8V | 12V | 12.2V |
| Imp | 5.6A | 8.4A | 9A | 8.6A | 9.7A | 11.7A | 13.9A |
| Voc | 9.6V | 10V | 10.5V | 14V | 14V | 14.2V | 14.5V |
| Isc | 5.9A | 8.9A | 9.5A | 9.1A | 10.3A | 12.4A | 14.8A |
| Mechanical Parameters | |||||||
| Dimension (mm) | 540×430×3 | 730×460×3 | 810×505×3 | 810×610×3 | 925×615×3 | 1050×640×3 | 1050×760×3 |
| Peso | 1.2kg | 1.6kg | 2kg | 2.5kg | 2.8kg | 3.2kg | 4kg |
| Medio Ambiente y Certificación | |||||||
| Tensión Máx. del Sistema | 600V DC (IEC) | ||||||
| Tolerance | ±3% | ||||||
| Operating Temp | -40℃~+85℃ | ||||||
| Superficie | ETFE | ||||||
| Warranty | 5 Años | ||||||
* Custom sizes, voltages, and connectors available upon request. Contact us for OEM/ODM solutions.
Aplicaciones
RV y Camper
Paneles flexibles ultrafinos ideales para furgonetas y autocaravanas.
Marina y Barco
Superficie ETFE resistente a niebla salina para barcos y yates.
Vehículo Eléctrico
Suficientemente potente para cargar carros de golf eléctricos.
Features
Beneficios del panel solar flexible

Energía Sostenible
Paneles solares flexibles: alimentando un futuro sostenible.

Ultrafino y Ligero
Diseño ultraligero con perfil delgado de 2,8 mm.

Robusto y Duradero
Película ETFE robusta: resistente a la niebla salina.
Request a Quote
Get the cost-effective & quality flexible solar panel from here
Solicitar Presupuesto →










