
Série EHD — Inversor split-phase (HV)
Descrição: A série EHD é um inversor de armazenamento de energia conectado à rede split-phase de alta tensão que suporta carregamento solar flexível, gerador e rede, com modos de operação conectado à rede, off-grid e backup. Disponível nos modelos 6kW, 8kW, 10kW e 12kW.
Principais aplicações: Sistemas de bateria LiFePO₄ de alta tensão, armazenamento solar residencial, energia de backup comercial, otimização off-grid e autoconsumo.
Solicitar orçamento →Especificações
EHD-Serie — 6kW / 8kW / 10kW / 12kW
| Parâmetro | EHD6K | EHD8K | EHD10K | EHD12K |
|---|---|---|---|---|
| Bateria (DC) | ||||
| Tipo de bateria | Lítio | |||
| Faixa de tensão | 85 – 480V | |||
| Tensão nominal | 310V | |||
| Máx. corrente de carga/descarga | 50A | |||
| Entrada PV (DC) | ||||
| Máx. potência de entrada | 9,000W | 12,000W | 15,000W | 18,000W |
| Máx. tensão de entrada | 580V | |||
| Tensão de partida | 100V | |||
| Tensão nominal de entrada | 360V | |||
| Faixa de tensão MPPT | 90 – 550V | |||
| Rastreadores MPPT | 3 | 4 | ||
| Máx. corrente por MPPT | 16A | |||
| Entrada de gerador (AC) | ||||
| Potência nominal de entrada | 6,000VA | 8,000VA | 10,000VA | 12,000VA |
| Tensão nominal | L1/L2/N/PE 120/240V | |||
| Frequência nominal | 50/60Hz | |||
| Saída AC (conectada à rede) | ||||
| Máx. potência aparente | 6,000VA | 8,000VA | 10,000VA | 12,000VA |
| Tensão nominal | L1/L2/N/PE 120/240V (208V 2/3 phase) | |||
| THDi | < 3% | |||
| Fator de potência | ≈1 (0.8 adiantado ~ 0.8 atrasado ajustável) | |||
| Geral | ||||
| Máx. eficiência | 97.56% | 97.66% | 97.72% | 97.75% |
| Resfriamento | Convecção natural (sem ventilador) | |||
| Ruído | < 35dB | |||
| Invólucro | NEMA 3R | |||
| Temp. de operação | -30°C ~ +60°C | |||
| Altitude | 4,000m (>2,000m derating) | |||
| Dimensões (mm) | 238 × 513 × 737 | |||
| Peso | 45 kg | |||
| Perda em espera | < 20W | |||
*Especificações sujeitas a alterações. Contacte-nos para personalização OEM/ODM.
Recursos
Arquitetura de alta tensão projetada para desempenho e confiabilidade
Resfriamento natural sem ventilador
Convecção natural sem ruído <35dB. Perfeito para interiores e ambientes sensíveis a ruído.
Múltiplos rastreadores MPPT
Múltiplos MPPT com 16A por string para layouts de telhado complexos. Suporta até 18.000W de entrada DC (sobredimensionamento de 150%).
Transferência nível UPS
Transferência rede-bateria <10ms. Suporta carga desequilibrada de 100% para verdadeira energia de backup split-phase.
Ampla faixa de temperatura
Operação de -30°C a +60°C. Desempenho total até 4.000m de altitude. Feito para climas severos.
Até 6 unidades em paralelo
Escale de 12kW a 72kW paralelizando até 6 unidades. Ideal para expandir sistemas comerciais.
Proteção abrangente
Anti-retroalimentação, proteção contra surtos, AFCI (opcional) e RSD (opcional) para conformidade normativa.
Solicitar orçamento
Obtenha aqui o inversor de alta tensão EHD econômico e de qualidade
Solicitar Orçamento →
