
PETソーラーパネル
説明: 当社のPET積層ソーラーパネルは、ソーラーアビエーションライト、ソーラーバリケードライト、ソーラーロードスタッドなどの照明用途に最適です。また、ソーラーIoTデバイスやフェンスエナジャイザーにも信頼性の高い電力を提供します。
キーアプリケーション ソーラーアビエーションライト、バリケードライト、道路スタッド、IoTデバイス、フェンスエナジャイザー。
見積依頼仕様— PET積層ソーラーパネル
複数の標準サイズで利用可能で、カスタムオプションも利用可能
| モデル | GEN60-60P | GEN80-60P | GEN90-60P | GEN130-80P | GEN140-60P | GEN147-107P | GEN155-58P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドローイング写真(前面) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 電気パラメータ | |||||||
| 最大パワー(分) | 0.5W | 0.72W | 0.75W | 1.2W | 1W | 1.4W | 1.25W |
| セル効率 | >20% | >20% | >20% | >20% | >20% | >20% | >20% |
| 細胞 | 4 cells | 3 cells | 6 cells | 15 cells | 10 cells | 12 cells | 6 cells |
| Vmp | 5V | 4.5V | 3V | 5V | 4V | 4.5V | 4.5V |
| Imp | 100mA | 160mA | 250mA | 240mA | 250mA | 320mA | 280mA |
| Voc | 6V | 5.4V | 3.6V | 6V | 4.8V | 5.4V | 5.4V |
| Isc | 110mA | 180mA | 270mA | 260mA | 270mA | 350mA | 310mA |
| 機械的パラメータ | |||||||
| 内外径(mm) | 60×60×2.5 | 80×60×2.5 | 90×60×2.5 | 130×80×2.5 | 140×60×2.5 | 147×107×2.5 | 155×58×2.5 |
| 細胞サイズ | 19×19mm | ||||||
| 重量 | 0.08kg | 0.09kg | 0.1kg | 0.16kg | 0.15kg | 0.2kg | 0.12kg |
| 環境および認証 | |||||||
| 最大システム電圧 | 600V DC (IEC) | ||||||
| 制限範囲 | 3 | ||||||
| 動作温度: | -40℃~+85℃ | ||||||
| カラー | 黒/白 | ||||||
| 保証 | 1年 | ||||||
*ご要望に応じて、カスタムサイズ、電圧、コネクタをご利用いただけます。OEM/ODMソリューションについてはお問い合わせください。
用途
ソーラーライト
ソーラー照明システムのための信頼性の高い電力。
ロードスタッド
トラフィックセーフティライトに耐久性のあるパワー。
【自転車シェアリング】
共有自転車IoTのための太陽エネルギー。
特長
PETソーラーパネルの利点

紫外線耐性
高品質のPET箔は、優れたUV保護を保証します。

傷と水分の保護
傷と湿気の両方に対する優れた保護。

丈夫で長持ち
非常に頑丈で長持ちする構造。
×![Enlarge]()











